Montre OMEGA : Numéro de série et année de production
Le tableau ci-dessous présente les numéros de série OMEGA utilisés pour des années spécifiques jusqu’en 2008.
Il est important de se rappeler que certaines de ces plages de chiffres ont duré plusieurs années ou moins d’un an. Ces données ne doivent donc être utilisées que de manière approximative.
Montres Omega Speedmaster
Cette montre populaire avait son propre système de numéro de série pendant de nombreuses années. Vous pouvez trouver cette information dans le tableau séparé ci-dessous.
Année = Numéro de série (Hors Speedmaster)
1884 = 1,000,000 – 1,999,999
1902 = 2,000,000 – 2,999,999
1906 = 3,000,000 – 3,999,999
1910 = 4,000,000 – 4,999,999
1915 = 5,000,000 – 5,999,999
1920 = 6,000,000 – 6,999,999
1923 = 7,000,000 – 7,999,999
1934 = 8,000,000 – 8,999,999
1939 = 9,000,000 – 9,999,999
1944 = 10,000,000 – 10,999,999
1947 = 11,000,000 – 11,999,999
1950 = 12,000,000 – 12,999,999
1952 = 13,000,000 – 13,999,999
1954 = 14,000,000 – 14,999,999
1956 = 15,000,000 – 15,999,999
1958 = 16,000,000 – 16,999,999
1959 = 17,000,000 – 17,999,999
1961 = 18,000,000 – 18,999,999
1962 = 19,000,000 – 19,999,999
1963 = 20,000,000 – 20,999,999
1964 = 21,000,000 – 21,999,999
1965 = 22,000,000 – 22,999,999
1966 = 23,000,000 – 23,999,999
1966 = 24,000,000 – 24,999,999
1967 = 25,000,000 – 25,999,999
1968 = 26,000,000 – 26,999,999
1968 = 27,000,000 – 27,999,999
1969 = 28,000,000 – 28,999,999
1969 = 29,000,000 – 29,999,999
1969 = 30,000,000 – 30,999,999
1969 = 31,000,000 – 31,999,999
1970 = 32,000,000 – 32,999,999
1971 = 33,000,000 – 33,999,999
1972 = 34,000,000 – 34,999,999
1972 = 35,000,000 – 35,999,999
1973 = 36,000,000 – 36,999,999
1973 = 37,000,000 – 37,999,999
1974 = 38,000,000 – 38,999,999
1975 = 39,000,000 – 39,999,999
1977 = 40,000,000 – 40,999,999
1978 = 41,000,000 – 41,999,999
1979 = 42,000,000 – 42,999,999
1979 = 43,000,000 – 43,999,999
1980 = 44,000,000 – 44,999,999
1982 = 45,000,000 – 45,999,999
1984 = 46,000,000 – 46,999,999
1984 = 47,000,000 – 47,999,999
1985 = 48,000,000 – 48,999,999
1986 = 49,000,000 – 49,999,999
1986 = 50,000,000 – 50,999,999
1989 = 51,000,000 – 51,999,999
1991 = 53,000,000 – 53,999,999
1993 = 54,000,000 – 54,999,999
1995 = 55,000,000 – 55,999,999
1998 = 56,000,000 – 56,999,999
1998 = 57,000,000 – 57,999,999
1998 = 58,000,000 – 58,999,999
1998 = 59,000,000 – 59,999,999
1999 = 60,000,000 – 60,999,999
2000 = 61,000,000 – 61,999,999
2000 = 62,000,000 – 62,999,999
2000 = 63,000,000 – 63,999,999
2000 = 64,000,000 – 64,999,999
2001 = 65,000,000 – 65,999,999
2002 = 66,000,000 – 66,999,999
2002 = 67,000,000 – 67,999,999
2003 = 68,000,000 – 68,999,999
2003 = 69,000,000 – 69,999,999
2004 = 70,000,000 – 70,999,999
2004 = 71,000,000 – 71,999,999
2005 = 72,000,000 – 72,999,999
2005 = 73,000,000 – 73,999,999
2005 = 74,000,000 – 74,999,999
2005 = 75,000,000 – 75,999,999
2005 = 76,000,000 – 76,999,999
2005 = 77,000,000 – 77,999,999
2006 = 78,000,000 – 78,999,999
2006 = 79,000,000 – 79,999,999
2006 = 80,000,000 – 80,999,999
2007 = 81,000,000 – 81,999,999
2007 = 82,000,000 – 82,999,999
2007 = 83,000,000 – 83,999,999
2008 = 84,000,000+
Année = Numéro de série (Uniquement Speedmaster)
1957 = 14,000,000 – 14,999,999
1958 = 15,000,000 – 15,999,999
1958 = 16,000,000 – 16,999,999
1960 = 17,000,000 – 17,999,999
1961 = 18,000,000 – 18,999,999
1962 = 19,000,000 – 19,999,999
1963 = 20,000,000 – 20,999,999
1963 = 21,000,000 – 21,999,999
1964 = 22,000,000 – 22,999,999
1966 = 23,000,000 – 23,999,999
1967 = 24,000,000 – 24,999,999
1967 = 25,000,000 – 25,999,999
1968 = 26,000,000 – 26,999,999
1969 = 27,000,000 – 27,999,999
1970 = 28,000,000 – 28,999,999
1970 = 29,000,000 – 29,999,999
1970 = 30,000,000 – 30,999,999
1972 = 31,000,000 – 31,999,999
1973 = 32,000,000 – 32,999,999
1975 = 33,000,000 – 33,999,999
1976 = 34,000,000 – 34,999,999
1977 = 35,000,000 – 35,999,999
1977 = 36,000,000 – 36,999,999
1978 = 37,000,000 – 37,999,999
1979 = 38,000,000 – 38,999,999
1979 = 39,000,000 – 39,999,999
1980 = 40,000,000 – 40,999,999
1980 = 41,000,000 – 41,999,999
1981 = 42,000,000 – 42,999,999
1982 = 43,000,000 – 43,999,999
1983 = 44,000,000 – 44,999,999
1984 = 45,000,000 – 45,999,999
1985 = 46,000,000 – 46,999,999
1986 = 47,000,000 – 47,999,999
1990 = 48,000,000 – 48,999,999
Montre ROLEX : Numéro de série et année de production
Où trouver le numéro de série de votre Rolex ?
Si votre Rolex a été produite avant l'année 2005, le numéro de série de votre montre Rolex se trouve obligatoirement gravé sur le boîtier entre les deux cornes du bas (à 6h). Si elle a été produite entre 2005 et 2008, le numéro de série se trouve alors aussi parfois gravé sur le réhaut de la montre (voir photos). Après 2008, le numéro est uniquement gravé sur le réhaut autour du cadran de la montre.
G = 2010
V = 2009
M ou V = 2008
M ou Z = 2007
D ou Z = 2006
D ou F = 2005
F = 2004
Y ou F = 2003
Y = 2002
K ou Y = 2001
K,000,001 = 2000
P,000,001 = 2000
A,000,001 = 1999
U,932,144 = 1998
U,000,001 = 1997
T,000,001 = 1996
W,000,00 = 1995
S,860,880 = 1994
S,000,001 = 1993
C,000,001 = 1992
N,000,001 = 1991
X,000,001 = 1991
E,000,001 = 1990
L,980,000 = 1989
R,598,200 = 1988
R,000,001 = 1987
9,400,000 = 1987
8,900,000 = 1986
8,614,000 = 1985
8,070,022 = 1984
7,400,000 = 1983
7,100,000 = 1982
6,520,870 = 1981
6,434,000 = 1980
5,737,030 = 1979
5,000,000 = 1978
5,008,00 = 1977
4,115,299 = 1976
3,862,196 = 1975
3,567,927 = 1974
3,200,268 = 1973
2,890,459 = 1972
2,589,295 = 1971
2,241,882 = 1970
1,900,000 = 1969
1,752,000 = 1968
1,538,435 = 1967
1,200,000 = 1966
1,100,000 = 1965
1,008,889 = 1964
824,000 = 1963
744,000 = 1962
643,153 = 1961
516,000 = 1960
399,453 = 1959
328,000 = 1958
224,000 = 1957
133,061 = 1956
97,000 = 1955
23,000 = 1954
855,726 = 1953
726,639 = 1952
709,249 = 1951
NA = 1950
NA = 1949
628,840 = 1948
529,163 = 1947
367,946 = 1946
302,459 = 1945
269,561 = 1944
230,878 = 1943
143,509 = 1942
106,047 = 1941
99,775 = 1940
71,224 = 1939
43,739 = 1938
40,920 = 1937
36,856 = 1936
34,336 = 1935
30,823 = 1934
29,562 = 1933
29,132 = 1932
NA = 1931
23,186 = 1930
NA = 1929
23,969 = 1928
20,190 = 1927
00,001 = 1926